Camp familiaux
Forfait du dimanche 15h00 au vendredi 11h00 (5 nuits)
Inclus : hébergement, repas et animation
Auberge |
Chalet (salle de bain partagée) |
|
---|---|---|
Adulte | 325 $ | 285 $ |
12 à 17 ans | 280 $ | 240 $ |
6 à 11 ans | 240 $ | 205 $ |
3 à 5 ans | 185 $ | 155 $ |
0 à 2 ans | 115 $ | 100 $ |
Réduction applicable selon l’avis de cotisation annuel
Taille du ménage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seuil de faible revenu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Jusqu’à 25013 $ | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 40 % | 45 % | 50 % |
25 014$ – 35 373$ | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 40 % | 45 % | |
35 374$ – 43 325$ | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 40 % | ||
43 326$ – 50 026$ | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | |||
50 027$ – 55 932$ | 20 % | 25 % | 30 % | ||||
55 933$ – 61 269$ | 20 % | 25 % | |||||
61 270$ – 66 179$ | 20 % |
La présentation de l’avis de cotisation est indispensable pour bénéficier de la réduction.
Classes nature
Journée | Demi-journée | |
---|---|---|
Enfant confirmé présent | 20 $ | 15 $ |
Enfant confirmé absent | 10 $ | 8 $ |
Camps de jour
Semaine | ||
---|---|---|
Par enfant | 140 $ | |
Ni transférable, ni remboursable. |