Salle | Capacité d’accueil | Durée (Blocs = avant-midi/après-midi/soirée) |
Événement | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 blocs | 2 blocs | 1 bloc | Basse saison (du 1er octobre au 30 avril) |
Haute saison (du 1er mai au septembre) |
||
Dominicaines | 225 personnes | 460 $ | 380 $ | 300 $ | 550 $ | 595 $ |
du Fleuve | 80 personnes | 320 $ | 255 $ | 185 $ | 370 $ | 395 $ |
Desjardins | 20 personnes | 190 $ | 155 $ | 115 $ | ||
Salon rustique | 12 personnes | 165 $ | 140 $ | 110 $ | ||
Mc Cormick* | 30 personnes | 255 $ | 215 $ | 175 $ | 305 $ | 335 $ |
Colibri* | 20 personnes | 215 $ | 185 $ | 150 $ | 230 $ | 260 $ |
Bourgeois A ou B | 40 personnes | 230 $ | 190 $ | 150 $ | 290 $ | |
Préau | 60 personnes | 250 $ | ||||
Cuisine | 280 $ / jour (taxes en sus) |
Les prix de nos salles sont taxes incluses.
Les OBNL bénéficient d’une réduction de 10% sur le tarif régulier (non cumulable avec d’autres réductions).
* salle de chalet.